

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 435 | 485 | 535 | 585 |
| B | Kąt podsiodłowy | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Długość górnej rury (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 |
| D | Długość główki ramy (mm) | 125 | 140 | 155 | 170 |
| E | Kąt główki ramy | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| G | Trail (mm) | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91 |
| H | Baza kół (mm) | 1112 | 1121 | 1142 | 1163 |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| K | Stack (mm) | 591 | 605 | 619 | 648 |
| L | Reach (mm) | 380 | 385 | 400 | 432 |
| M | Przekrok (mm) | 682 | 676 | 665 | 844 |
| N | Szerokość kierownicy (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
| O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Q | Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.